| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia física | Solido |
| Índice de acidez (mgKOH/g) | 5 Máx |
| Índice de yodo | 2 Máx |
| Índice de saponificación (mgKOH/g) | 155 – 175 |
| Punto de fusión °C | 55 Min. |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia física | Solido |
| Índice de acidez (mgKOH/g) | 5 Máx |
| Índice de yodo | 2 Máx |
| Índice de saponificación (mgKOH/g) | 155 – 175 |
| Punto de fusión °C | 55 Min. |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.