| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo |
| Material Volátil (%) | ≤30 |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥4.5 |
| Elongación (%) | ≥700 |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo |
| Material Volátil (%) | ≤30 |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥4.5 |
| Elongación (%) | ≥700 |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.