| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Gravedad Específica (g/cm³) @25°C | 0.8610 ± 0.05 |
| Índice de Refracción @25°C | 1.4520 ± 0.005 |
| Color Gardner | 3 máx. |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Gravedad Específica (g/cm³) @25°C | 0.8610 ± 0.05 |
| Índice de Refracción @25°C | 1.4520 ± 0.005 |
| Color Gardner | 3 máx. |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.