| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Gravedad Específica (g/cmᵌ)@25 °C | 1.0205 ± 0.05 |
| Índice de Refracción @25 °C | 1.4825 ± 0.005 |
| Color Gardner | 3 Máx. |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Gravedad Específica (g/cmᵌ)@25 °C | 1.0205 ± 0.05 |
| Índice de Refracción @25 °C | 1.4825 ± 0.005 |
| Color Gardner | 3 Máx. |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.