| Propiedades Físicas | Especificación |
| Punto de fusión (°C) | 100-110 |
| Punto de congelación (°C) | 95-105 |
| Densidad (g/cm³) | 0.6-0.8 |
| Humedad (%) | 0-1 |
| Índice de acidez (mgKOH/g) | 0-2 |
| Color Gardner | 1-6 |
| Tamaño de partícula (mm) | 1.20 |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Punto de fusión (°C) | 100-110 |
| Punto de congelación (°C) | 95-105 |
| Densidad (g/cm³) | 0.6-0.8 |
| Humedad (%) | 0-1 |
| Índice de acidez (mgKOH/g) | 0-2 |
| Color Gardner | 1-6 |
| Tamaño de partícula (mm) | 1.20 |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.