| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo |
| Viscosidad dinámica (cps@140°C) | 10-25 |
| Punto de Fusión (°C) | 96-115 |
| Penetración (0.1mm/100g 5s a 25°C) | ≤ 3.0 |
| Color Gardner | ≤ 1 + |
| Fineza a través de la malla #40 (5) | ≥ 85% |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo |
| Viscosidad dinámica (cps@140°C) | 10-25 |
| Punto de Fusión (°C) | 96-115 |
| Penetración (0.1mm/100g 5s a 25°C) | ≤ 3.0 |
| Color Gardner | ≤ 1 + |
| Fineza a través de la malla #40 (5) | ≥ 85% |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.