| Propiedades Técnicas | Especificación |
| Apariencia | POLVO |
| Número de acidez | 2-4 |
| Viscosidad (cps@140℃) | 12-25 |
| Punto de caída (°C) | ≥101℃ |
| Penetración (0.1mm/100g 5s at 25℃) | ≤6 |
| Color Gardner | <3 |
| Tamaño de partícula en malla 40 (%) | ≥90% |

| Propiedades Técnicas | Especificación |
| Apariencia | POLVO |
| Número de acidez | 2-4 |
| Viscosidad (cps@140℃) | 12-25 |
| Punto de caída (°C) | ≥101℃ |
| Penetración (0.1mm/100g 5s at 25℃) | ≤6 |
| Color Gardner | <3 |
| Tamaño de partícula en malla 40 (%) | ≥90% |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.