| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo Blanco ligeramente amarillo |
| Acidez (mgKOH/g) | 8 Máx. |
| Cenizas (%) | 0.1 Máx. |
| Pasa Malla 200 (%) | 85 Mín. |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo Blanco ligeramente amarillo |
| Acidez (mgKOH/g) | 8 Máx. |
| Cenizas (%) | 0.1 Máx. |
| Pasa Malla 200 (%) | 85 Mín. |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.