| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Color Gardner | 3 Máx. |
| Gravedad Específica (g/cm³) @25°C | 0.9820 ±0.05 |
| Índice de Refracción @ 25°C | 1.4890 ±0.005 |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Color Gardner | 3 Máx. |
| Gravedad Específica (g/cm³) @25°C | 0.9820 ±0.05 |
| Índice de Refracción @ 25°C | 1.4890 ±0.005 |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.