| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Sólido |
| Contenido de Cloro (%) | 52 ± 2 |
| Viscosidad (poise) @ 27 °C | 16-21 |
| Gravedad Específica (g/cm³) @ 25°C | 1.2274 ± 0.05 |
| Índice de Refracción @ 25°C | 1.5136 ± 0.005 |
| Color Gardner | 3 Máx |
| Contenido de agua | 0.10 Máx. |
| Ácido Mineral Libre (%) | 0.001 Máx. |
| pH | 6-7 |
| Volátiles (%)@ 130 Deg/3 hrs | 2.50 Máx. |
