| Propiedades Técnicas | Especificación | |
| Apariencia | Polvo Blanco | |
| Viscosidad Inherente | 0.99 -1.04 | ……. |
| Volátiles | 0.0 – 0.30 | % |
| Monómero De Vinilo Residual (VCM) | 0.0 – 1.0 | ppm |
| Densidad De Bulto | 0.47 – 0.56 | g/cc |
| Tamaño de Partícula Malla #40 | 0.0 – 0.10 | …… |
| Retenido en Base | 0.00 – 5.00 | …… |
| Valor K | 70 | …… |
