| Propiedades Técnicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo Blanco |
| Viscosidad Inherente | 0.775-0.805 |
| Volátiles (%) | 0.3 Máx. |
| Monómero de vinilo residual (VCM) (ppm) | 1 Máx. |
| Densidad aparente (g/cm³) | 0.529-0.577 |
| Material extraño (250g PVC/ L de agua) | 15 Máx. |
| Valor K | 60.6-62.0 |
| Tamaño de partícula en malla #40 (%) | 0.5 Máx. |
| Tamaño de partícula PAN (%) | 5 Máx. |
