| Propiedades Técnicas | Especificación | |
| Apariencia | Polvo Blanco | |
| Viscosidad Inherente | 0.73 | |
| Volátiles | 0.20 | % |
| Monómero De Vinilo Residual (VCM) | <1.0 | ppm |
| Densidad aparente | 0.56 | g/cc |
| Tamaño de Partícula Malla #40 | 99.9 | |
| Retenido en charola | 0.0-0.10 | |
| Valor K | 58 | |

| Propiedades Técnicas | Especificación | |
| Apariencia | Polvo Blanco | |
| Viscosidad Inherente | 0.73 | |
| Volátiles | 0.20 | % |
| Monómero De Vinilo Residual (VCM) | <1.0 | ppm |
| Densidad aparente | 0.56 | g/cc |
| Tamaño de Partícula Malla #40 | 99.9 | |
| Retenido en charola | 0.0-0.10 | |
| Valor K | 58 | |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.
Por favor completa el siguiente formulario para recibir la ficha técnica en tu correo electrónico