| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Peso molecular | 3000 |
| Viscosidad (cps a 25°C) | 450-550 |
| Color APHA | 35 Máx. |
| Número de Hidroxilo (mgKOH/g) | 54-58 |
| Contenido de agua (%) | 0.06 Máx. |
| Número de ácido (mgKOH/g) | 0.03 Máx. |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Peso molecular | 3000 |
| Viscosidad (cps a 25°C) | 450-550 |
| Color APHA | 35 Máx. |
| Número de Hidroxilo (mgKOH/g) | 54-58 |
| Contenido de agua (%) | 0.06 Máx. |
| Número de ácido (mgKOH/g) | 0.03 Máx. |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.