| Propiedades Técnicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo Blanco |
| Densidad ( g/cc) | ˃ 0.28 |
| Gravedad específica | ˃ 1.10 |
| Tamaño de partícula (en malla 30) % | ≤ 2.0 Max |
| Volátiles (%) | ≤1.0 Max |

| Propiedades Técnicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo Blanco |
| Densidad ( g/cc) | ˃ 0.28 |
| Gravedad específica | ˃ 1.10 |
| Tamaño de partícula (en malla 30) % | ≤ 2.0 Max |
| Volátiles (%) | ≤1.0 Max |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.