| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Color Gardner | 3 Máx |
| Gravedad Específica (g/cm3) @25°C | 1.1050 ± 0.05 |
| Índice de Refracción @25°C | 1.4951 ± 0.005 |
| Contenido de Estaño | 16.5 – 17.5% |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Color Gardner | 3 Máx |
| Gravedad Específica (g/cm3) @25°C | 1.1050 ± 0.05 |
| Índice de Refracción @25°C | 1.4951 ± 0.005 |
| Contenido de Estaño | 16.5 – 17.5% |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.