| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Pureza | 99.700 Mín. |
| Reacción Isomero (2,4/2,6) | 80/20 ± 1 |
| Hidro-Cl (ppm) | 40 Máx. |
| Acidez (ppm) | 20 Máx. |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Pureza | 99.700 Mín. |
| Reacción Isomero (2,4/2,6) | 80/20 ± 1 |
| Hidro-Cl (ppm) | 40 Máx. |
| Acidez (ppm) | 20 Máx. |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.