| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo |
| Punto de goteo (°C) | 110 |
| Densidad (g/cm³) | 0.91 |
| Dureza a 25 °C (dmm) | < 2 |
| Valor ácido (mg KOH/g) | 14 – 16 |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo |
| Punto de goteo (°C) | 110 |
| Densidad (g/cm³) | 0.91 |
| Dureza a 25 °C (dmm) | < 2 |
| Valor ácido (mg KOH/g) | 14 – 16 |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.
Por favor completa el siguiente formulario para recibir la ficha técnica en tu correo electrónico