| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo Blanco |
| Densidad Aparente (g/cc) | 0.35-0.60 |
| Tamaño de partícula, Malla # 30(wt%) | 2.00 MÁX |
| Material Volátil (wt%) | 1.00 MÁX |
| Viscosidad | 2..2-2.6 |

| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Polvo Blanco |
| Densidad Aparente (g/cc) | 0.35-0.60 |
| Tamaño de partícula, Malla # 30(wt%) | 2.00 MÁX |
| Material Volátil (wt%) | 1.00 MÁX |
| Viscosidad | 2..2-2.6 |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.