| Propiedades Físicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido |
| Color Gardner | 3 Máx. |
| Gravedad Específica (g/cm³) @25°C) | 0.9870±0.05 |
| Índice de Refracción @ 25°C | 1.4845±0.005 |
| Viscosidad @ 25°C (cp) | 200 ± 20 |
| Color Apha | 80 Máx. |
| Temperatura de Flama (°C) | 240 Mín |
| Resistividad Volumétrica (ohm-cm) | 0.12 E¹² Mín. |
| Acidez (%) | 0.04 Máx. |
