| Propiedades Técnicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido Amarillo |
| Núm.Ácido (mgKOH/g) | 2 Max. |
| Índice Saponificación (mgKOH/g) | 158-168 |
| Densidad relativa (25°C) | 0.950-0.965 |
| Alfa Monogliceridos (%) | 40 Min. |
| Glicerina Libre (%) | 5 Max. |

| Propiedades Técnicas | Especificación |
| Apariencia | Líquido Amarillo |
| Núm.Ácido (mgKOH/g) | 2 Max. |
| Índice Saponificación (mgKOH/g) | 158-168 |
| Densidad relativa (25°C) | 0.950-0.965 |
| Alfa Monogliceridos (%) | 40 Min. |
| Glicerina Libre (%) | 5 Max. |
Recibe asesoría técnica y soluciones personalizadas en aditivos para PVC y PUR diseñadas para elevar el rendimiento de tu producción.
Atención personalizada para México, Centro y Sudamérica.